$ 1,620 $1,500
312 - 48 Suncrest Boulevard
华人超市 Costco

312 - 48 Suncrest Boulevard

公寓
Markham, Ontario L3T7Y5
1 1 1 0+1(1) 600-699 sqft
1 1 1 0+1(1)
600-699 sqft
$ 1,620
已出租
$ 1,500 溢价 +8%
华人超市 Costco

房源动态

MLS®# N4187521

其他记录

2021.11.15 - 2021.12.08 已租出 $1,800
2018.11.04 - 2018.11.21 已租出 $2,000
2018.09.20 - 2018.09.24 已租出 $2,000
2018.08.28 - 2018.08.31 已租出 $1,700
2018.08.08 - 2018.08.31 已售出 $367,000
2018.07.09 - 2018.08.03 已售出 $365,000
2018.07.06 - 2018.07.28 已售出 $350,000
2018.07.21 - 2018.07.23 已租出 $1,650
2018.07.10 - 2018.07.13 已租出 $2,200
2018.06.19 - 2018.07.03 已售出 $526,000
2018.06.13 - 2018.06.24 已售出 $355,000
2018.04.30 - 2018.06.23 已租出 $2,375
2018.06.03 - 2018.06.16 已租出 $1,600
2018.05.21 - 2018.06.01 已售出 $360,000
2018.05.25 - 2018.05.31 已租出 $1,600
2018.04.16 - 2018.05.03 已租出 $2,150
2018.03.30 - 2018.04.19 已租出 $1,660
2018.04.13 - 2018.04.17 已售出 $358,000
2018.03.22 - 2018.03.23 已售出 $479,900
2018.02.27 - 2018.03.09 已售出 $360,000
2018.02.28 - 2018.03.07 已售出 $545,000
2018.02.17 - 2018.03.05 已租出 $1,550
2018.02.16 - 2018.02.20 已售出 $357,000
2018.01.23 - 2018.02.18 已租出 $1,950
2018.01.22 - 2018.02.13 已售出 $333,000
2018.01.23 - 2018.02.13 已租出 $2,100
2018.01.10 - 2018.01.28 已租出 $1,590
2017.11.27 - 2017.12.09 已售出 $355,800
2017.08.22 - 2017.12.05 已售出 $537,000
2017.11.21 - 2017.12.04 已售出 $499,000
2017.09.24 - 2017.12.03 已售出 $460,000
2017.10.12 - 2017.11.17 已售出 $342,000
2017.10.12 - 2017.10.30 已售出 $332,500
2017.10.26 - 2017.10.30 已租出 $1,550
2017.10.17 - 2017.10.21 已售出 $403,800
2017.09.12 - 2017.10.13 已租出 $2,000
2017.08.30 - 2017.09.27 已租出 $2,850
2017.08.31 - 2017.09.22 已售出 $345,000
2017.08.11 - 2017.08.29 已租出 $2,300
2017.06.15 - 2017.07.20 已租出 $1,550
2017.06.26 - 2017.07.09 已租出 $1,500
2017.06.05 - 2017.06.29 已售出 $332,000
2017.06.18 - 2017.06.28 已售出 $345,000
2017.06.15 - 2017.06.27 已租出 $1,500
2017.06.23 - 2017.06.27 已租出 $2,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
600-699
朝向
W
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-07-12
交接日期
Immediately
上市时间
2018-07-10
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
Restrict
Condo公司
1012
物业管理
Times Property Management 905-882-0854
经纪公司
RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Flat
9.7ft x 20.1ft (195 ft2 ) 2.95m x 6.14m (18.1 m2 )
Broadloom,Combined W/Living,W/O To Balcony
Dining Flat
9.7ft x 20.1ft (195 ft2 ) 2.95m x 6.14m (18.1 m2 )
Broadloom,Combined W/Dining,
Kitchen Flat
5.9ft x 10.7ft (63.4 ft2 ) 1.80m x 3.27m (5.9 m2 )
Ceramic Floor,,
Master Flat
9.5ft x 10.6ft (101.1 ft2 ) 2.90m x 3.24m (9.4 m2 )
Broadloom,Closet,

房源描述

Great Place! Available Immediately. Thornhill Tower Phase 2. Close To 404/407, Viva Public Transit, Shopping Mall, Restaurants And All Amenities. Include 24 Hr Conceirge, Exercise Room, Indoor Pool, Sauna, Media Room, Party Room, Card Room, And Even A Golf Room! Fridge, Stove, Washer, Dryer, Built-In Dishwasher, 1 Parking Space, Tenant Pays Own Hydro Use

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 770 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 1059 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教

周边亮点

超市
好景超市 1.5 km
9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
Costco Markham 3.2 km
1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
福耀超市 3.3 km
3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
大统华 3.9 km
9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
大统华 4.1 km
9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
佳乐超市 4.7 km
7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询